SCB13系列樹脂絕緣干式變壓器
為客戶提供可靠優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和技術(shù)解決方案,同時緊跟國家經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)型,打造智能電氣,新型制造企業(yè),產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于國家電網(wǎng)、軍隊建設(shè)、國家鐵路建設(shè)、高速公路、城市建設(shè)等
關(guān)鍵詞:
電力工程總承包,變壓器系列,式變電站系列,式變電站系列,電纜分支箱系列
所屬分類:
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品特點
樹脂絕緣干式變壓器是我公司引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù),自主開發(fā)了SC10SCR10系列以及SC11SCB11系列帶填料蒲絕緣手式變壓器。由于線圈被環(huán)氧樹脂包封,所以難燃,防火、防爆,免維護(hù),無污染,體積小,可直接安裝在負(fù)荷中心。同時科學(xué)合理的設(shè)計和澆注工藝,使產(chǎn)品局部放電量更小,噪音低,散熱能力強(qiáng),在強(qiáng)迫風(fēng)冷條件下可以在140%額定負(fù)載下長期運(yùn)行,并配有智能溫控儀,具有故障報警,超溫報警,超溫跳閘以及黑閘子功能,并通RS485串行接口與計算器相連,可以集中監(jiān)視和控制。由于我公司干式變壓器具有以上特占,因此廣泛應(yīng)用于輸變電系統(tǒng),如賓館飯店,機(jī)場,高層建筑,商業(yè)中心、住小區(qū)等重要場所,以及地鐵,冶煉電廠,輪船,海洋鉆井平臺等環(huán)境惡劣場所。
型號含義
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)
GB/T10228-1997GB6450-1986JB/T10088-2004GB4208-1993
額定高壓:10(11,105,66,63,6)kV
額定低壓:0.4kV
聯(lián)結(jié)組別:Dyn11或Yyn0
絕緣水平:LI75AC35/LI0AC5
高壓分接范圍:±5%或±2*2.5%
頻率:50HZ
主要技術(shù)參數(shù)
型號 | 阻抗電壓(%) | 尺寸(mm) | 重量 | ||||||||||
a | b | b | d | e | f | g | h | i | k1 | k2 | (kg) | ||
SCB11-30/10 | 4 | 980 | 900 | 1000 | 350 | 700 | 250 | 200 | 80 | 380 | |||
SCB11-50/10 | 980 | 900 | 1050 | 350 | 880 | 250 | 230 | 80 | 440 | ||||
SCB11-80/10 | 1060 | 950 | 1100 | 450 | 910 | 255 | 260 | 80 | 670 | ||||
SCB11-100/10 | 1290 | 950 | 1150 | 450 | 960 | 255 | 315 | 80 | 730 | ||||
SCB11-125/10 | 1360 | 950 | 1200 | 450 | 1010 | 255 | 330 | 80 | 780 | ||||
SCB11-160/10 | 1380 | 1050 | 1360 | 550 | 1050 | 960 | 230 | 280 | 300 | 345 | 120 | 1030 | |
SCB11-200/10 | 1430 | 1050 | 1460 | 550 | 1100 | 1000 | 240 | 290 | 300 | 360 | 120 | 1210 | |
SCB11-250/10 | 1460 | 1050 | 1510 | 550 | 1130 | 1030 | 240 | 290 | 330 | 370 | 120 | 1430 | |
SCB11-315/10 | 1480 | 1100 | 1510 | 660 | 1210 | 1130 | 250 | 300 | 350 | 380 | 120 | 1700 | |
SCB11-400/10 | 1560 | 1100 | 1560 | 660 | 1260 | 1160 | 285 | 320 | 350 | 405 | 120 | 2000 | |
SCB11-500/10 | 1620 | 1100 | 1630 | 660 | 1330 | 1235 | 290 | 320 | 350 | 425 | 120 | 2300 | |
SCB11-630/10 | 1680 | 1200 | 1750 | 660 | 1450 | 1340 | 290 | 320 | 350 | 440 | 150 | 2730 | |
SCB11-630/10 | 6 | 1770 | 1200 | 1650 | 660 | 1350 | 1245 | 295 | 330 | 350 | 470 | 150 | 2630 |
SCB11-800/10 | 1810 | 1200 | 1730 | 660 | 1430 | 1320 | 295 | 330 | 350 | 485 | 200 | 3000 | |
SCB11-1000/10 | 1910 | 1200 | 1870 | 820 | 1520 | 1410 | 310 | 340 | 350 | 515 | 200 | 3520 | |
SCB11-1250/10 | 1980 | 1500 | 1920 | 820 | 1570 | 1460 | 315 | 340 | 350 | 535 | 200 | 4130 | |
SCB11-1600/10 | 2050 | 1500 | 2060 | 820 | 1710 | 1600 | 340 | 365 | 350 | 555 | 200 | 4990 | |
SCB11-2000/10 | 2160 | 1500 | 2160 | 1070 | 1860 | 1750 | 360 | 390 | 350 | 605 | 200 | 5880 | |
SCB11-2500/10 | 2270 | 1500 | 2300 | 1070 | 1950 | 1840 | 375 | 405 | 350 | 640 | 200 | 6680 | |
SCB11-3150/10 | 2380 | 1800 | 2500 | 1475 | 2200 | 2000 | 390 | 420 | 350 | 670 | 200 | 7900 | |
SCB11-4000/10 | 2500 | 1800 | 2600 | 1475 | 2300 | 2180 | 410 | 440 | 350 | 685 | 200 | 10000 |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品詢價
江西德昌電氣設(shè)備有限公司
江西德昌電力工程有限公司
德昌電力(河南)有限公司
公司電話:0796-8220188
銷售熱線:0796-7076122
傳 真:0796-8266277
總公司地址:江西省吉安市吉州工業(yè)園發(fā)展大道2號
分公司地址:江西省撫州市崇仁縣迎賓大道717號
手機(jī)官網(wǎng)

查看手機(jī)官網(wǎng)
Copyright ? 2023 江西德昌電氣設(shè)備有限公司 本站已支持ipv6