S20系列油浸式變壓器
為客戶提供可靠優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和技術(shù)解決方案,同時緊跟國家經(jīng)濟調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)型,打造智能電氣,新型制造企業(yè),產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于國家電網(wǎng)、軍隊建設(shè)、國家鐵路建設(shè)、高速公路、城市建設(shè)等
關(guān)鍵詞:
電力工程總承包,變壓器系列,式變電站系列,式變電站系列,電纜分支箱系列
所屬分類:
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品特點
我公司生產(chǎn)的三相油浸式配電變壓器,器身采用了新型絕終結(jié)構(gòu),提高了抗短路能力,鐵芯電高質(zhì)量冷軋硅鋼片制成:高低壓繞組均選用優(yōu)質(zhì)線材為導(dǎo)體,并采用多層圓筒式結(jié)構(gòu);所有緊固件均采用特殊防松處理。產(chǎn)品具有高效率,低損耗的特點,可節(jié)省大量的電耗和運行費用、杜會效益品英是國家推廣的高新技術(shù)產(chǎn)品
變壓器正常使用條件
海拔高度不超過1000m;
環(huán)境溫度:
最高溫度+40℃;
最熱月平均氣溫+30℃;
最高年平均氣溫+20℃;
戶外最低氣溫-25℃。
變壓器特殊使用條件
海拔高度不超過1000m;
環(huán)境溫度:
最高溫度+40℃;
最低氣溫-25℃;
(訂貨時詳細說明)
型號含義
主要技術(shù)參數(shù)
額定容量(KVA) | 電壓組合(KV) | 聯(lián)接方式 | 阻抗電壓(%) | 損耗(KW) | 空載電流(%) | 重量(T) | S11外形尺寸(mm) | 軌距縱向/橫向 | |||
空載 | 負載 | 器身重 | 油重 | 總重 | 全密封 | ||||||
10 |
HV |
Yyn0或Dyn11 | 4 | 0.07 | 0.32 | 2.88 | 0.12 | 0.055 | 0.22 | 400/400 | |
20 | 0.09 | 0.44 | 2.56 | 0.13 | 0.065 | 0.26 | 400/400 | ||||
30 | 0.1 | 0.6 | 1.6 | 0.22 | 0.095 | 0.39 | 1050×570×1100 | 400/400 | |||
50 | 0.13 | 0.87 | 1.52 | 0.28 | 0.115 | 0.525 | 1080×600×1150 | 450/400 | |||
63 | 0.15 | 1.04 | 1.44 | 0.35 | 0.12 | 0.585 | 1100×635×1150 | 450/400 | |||
80 | 0.18 | 1.25 | 1.36 | 0.405 | 0.135 | 0.66 | 1150×675×1095 | 450/400 | |||
100 | 0.2 | 1.5 | 1.24 | 0.47 | 0.145 | 0.75 | 1170×715×1220 | 450/400 | |||
125 | 0.24 | 1.8 | 1.16 | 0.53 | 0.155 | 0.83 | 1230×740×1270 | 450/400 | |||
160 | 0.28 | 2.2 | 1.04 | 0.62 | 0.175 | 0.96 | 1320×800×1290 | 550/400 | |||
200 | 0.34 | 2.6 | 0.96 | 0.69 | 0.195 | 1.09 | 1330×770×1360 | 550/550 | |||
250 | 0.4 | 3.05 | 0.88 | 0.835 | 0.225 | 1.28 | 1380×770×1380 | 550/550 | |||
315 | 0.48 | 3.65 | 0.8 | 0.98 | 0.24 | 1.47 | 1500×870×1460 | 650/550 | |||
400 | LV 低壓 0.4 |
0.57 | 4.3 | 0.8 | 1.03 | 0.303 | 1.62 | 1550×900×1500 | 650/550 | ||
500 | 0.68 | 5.15 | 0.72 | 1.37 | 0.305 | 2.04 | 1680×970×1650 | 750/550 | |||
630 | 6.5 | 0.81 | 6.2 | 0.64 | 1.53 | 0.45 | 2.33 | 1700×970×1650 | 750/660 | ||
800 | 0.98 | 7.5 | 0.56 | 1.71 | 0.49 | 2.67 | 1750×985×1650 | 750/660 | |||
1000 | 1.15 | 10.3 | 0.48 | 2.2 | 0.57 | 3.1 | 1840×1040×1770 | 850/660 | |||
1250 | 1.36 | 12 | 0.48 | 2.47 | 0.67 | 3.7 | 1930×1100×1810 | 850/820 | |||
1600 | 1.64 | 14.5 | 0.48 | 2.85 | 0.79 | 4.5 | 2100×1180×1930 | 900/820 | |||
2000 | 2.1 | 17.1 | 0.4 | 3.75 | 0.98 | 5.44 | 2150×1200×1950 | 900/820 | |||
2500 | 2.5 | 23.2 | 0.32 | 3.72 | 1.18 | 5.9 | 2160×1220×1970 | 1070/7070 |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品詢價
江西德昌電氣設(shè)備有限公司
江西德昌電力工程有限公司
德昌電力(河南)有限公司
公司電話:0796-8220188
銷售熱線:0796-7076122
傳 真:0796-8266277
總公司地址:江西省吉安市吉州工業(yè)園發(fā)展大道2號
分公司地址:江西省撫州市崇仁縣迎賓大道717號
手機官網(wǎng)

查看手機官網(wǎng)
Copyright ? 2023 江西德昌電氣設(shè)備有限公司 本站已支持ipv6